各学院:
根据《关于进一步加强本科教学管理提高教学质量的实施意见》(华农教[2009]8号)的规定,学校于2023年6月对全校21个学院的2021学年第一学期的必修课程考试试卷进行抽查,共抽查了393本试卷,现将试卷抽查结果公示如下:
学院 | 分数 |
农学院 | 95.3 |
植物保护学院 | 92.5 |
园艺学院 | 88.2 |
生命科学学院 | 90.1 |
林学与风景园林学院 | 92.1 |
资源环境学院 | 86.9 |
动物科学学院 | 92.8 |
兽医学院 | 90.6 |
海洋学院 | 90.4 |
材料与能源学院 | 90.3 |
食品学院 | 89.3 |
工程学院 | 88.0 |
水利与土木工程学院 | 88.9 |
电子工程学院(人工智能学院) | 88.3 |
数学与信息学院(软件学院) | 88.8 |
经济管理学院 | 89.3 |
公共管理学院 | 87.6 |
马克思主义学院 | 86.8 |
人文与法学学院 | 83.8 |
艺术学院 | 83.8 |
外国语学院 | 93.2 |
如有异议,请于7月10日之前与本科生院教学质量管理科联系(联系人:李宝盛;联系电话:85281631,13668929901)。
本科生院
2023年7月4日