序号 | 所属学院 | 专业名称 | 专业代码 | 学制 | 学位门类 | 设置年份 |
1 | 农学院 | 农学 | 090101 | 4 | 农学 | 1952 |
2 | 植物保护学院 | 植物保护 | 090103 | 4 | 农学 | 1952 |
3 | 动物科学学院 | 蚕学 | 090302T | 4 | 农学 | 1952 |
4 | 林学与风景园林学院 | 林学 | 090501 | 4 | 农学 | 1952 |
5 | 动物科学学院 | 动物科学 | 090301 | 4 | 农学 | 1953 |
6 | 兽医学院 | 动物医学 | 090401 | 5 | 农学 | 1953 |
7 | 工程学院 | 农业机械化及其自动化 | 082302 | 4 | 工学 | 1958 |
8 | 经济管理学院 | 农林经济管理 | 120301 | 4 | 管理学 | 1964 |
9 | 工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 4 | 工学 | 1973 |
10 | 园艺学院 | 茶学 | 090107T | 4 | 农学 | 1977 |
11 | 食品学院 | 食品科学与工程 | 082701 | 4 | 工学 | 1984 |
12 | 材料与能源学院 | 木材科学与工程 | 082402 | 4 | 工学 | 1985 |
13 | 林学与风景园林学院 | 园林 | 090502 | 4 | 农学 | 1985 |
14 | 水利与土木工程学院 | 土木工程 | 081001 | 4 | 工学 | 1988 |
15 | 经济管理学院 | 经济学 | 020101 | 4 | 经济学 | 1992 |
16 | 生命科学学院 | 生物技术 | 071002 | 4 | 理学 | 1992 |
17 | 园艺学院 | 园艺 | 090102 | 4 | 农学 | 1992 |
18 | 经济管理学院 | 金融学 | 020301K | 4 | 经济学 | 1993 |
19 | 经济管理学院 | 工商管理 | 120201K | 4 | 管理学 | 1993 |
20 | 公共管理学院 | 土地资源管理 | 120404 | 4 | 管理学 | 1995 |
21 | 经济管理学院 | 会计学 | 120203K | 4 | 管理学 | 1996 |
22 | 材料与能源学院 | 应用化学 | 070302 | 4 | 理学 | 1997 |
23 | 数学与信息学院、软件学院 | 计算机科学与技术 | 080901 | 4 | 理学 | 1997 |
24 | 外国语学院 | 英语 | 050201 | 4 | 文学 | 1997 |
25 | 公共管理学院 | 社会工作 | 030302 | 4 | 法学 | 1998 |
26 | 电子工程学院(人工智能学院) | 电子信息工程 | 080701 | 4 | 工学 | 1999 |
27 | 数学与信息学院、软件学院 | 信息管理与信息系统 | 120102 | 4 | 管理学 | 1999 |
28 | 艺术学院 | 服装设计与工程 | 081602 | 4 | 工学 | 1999 |
29 | 林学与风景园林学院 | 森林保护 | 090503 | 4 | 农学 | 2001 |
30 | 经济管理学院 | 市场营销 | 120202 | 4 | 管理学 | 2002 |
31 | 人文与法学学院 | 法学 | 030101K | 4 | 法学 | 2002 |
32 | 食品学院 | 生物工程 | 083001 | 4 | 工学 | 2002 |
33 | 数学与信息学院、软件学院 | 信息与计算科学 | 070102 | 4 | 理学 | 2002 |
34 | 艺术学院 | 视觉传达设计 | 130502 | 4 | 艺术学 | 2002 |
35 | 艺术学院 | 环境设计 | 130503 | 4 | 艺术学 | 2002 |
36 | 艺术学院 | 产品设计 | 130504 | 4 | 艺术学 | 2002 |
37 | 艺术学院 | 服装与服饰设计 | 130505 | 4 | 艺术学 | 2002 |
38 | 资源环境学院 | 环境科学 | 082503 | 4 | 理学 | 2002 |
39 | 工程学院 | 工业设计 | 080205 | 4 | 工学 | 2003 |
40 | 工程学院 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 4 | 工学 | 2003 |
41 | 公共管理学院 | 公共事业管理 | 120401 | 4 | 管理学 | 2003 |
42 | 经济管理学院 | 国际经济与贸易 | 020401 | 4 | 经济学 | 2003 |
43 | 生命科学学院 | 生物科学 | 071001 | 4 | 理学 | 2003 |
44 | 食品学院 | 包装工程 | 081702 | 4 | 工学 | 2003 |
45 | 数学与信息学院、软件学院 | 网络工程 | 080903 | 4 | 工学 | 2003 |
46 | 资源环境学院 | 生态学 | 071004 | 4 | 理学 | 2003 |
47 | 材料与能源学院 | 材料化学 | 080403 | 4 | 理学 | 2004 |
48 | 电子工程学院(人工智能学院) | 电子科学与技术 | 080702 | 4 | 工学 | 2004 |
49 | 电子工程学院(人工智能学院) | 光电信息科学与工程 | 080705 | 4 | 理学 | 2004 |
50 | 工程学院 | 车辆工程 | 080207 | 4 | 工学 | 2004 |
51 | 公共管理学院 | 行政管理 | 120402 | 4 | 管理学 | 2004 |
52 | 海洋学院 | 水产养殖学 | 090601 | 4 | 农学 | 2004 |
53 | 食品学院 | 食品质量与安全 | 082702 | 4 | 工学 | 2004 |
54 | 数学与信息学院、软件学院 | 数学与应用数学 | 070101 | 4 | 理学 | 2004 |
55 | 数学与信息学院、软件学院 | 软件工程 | 080902 | 4 | 工学 | 2004 |
56 | 艺术学院 | 动画 | 130310 | 4 | 艺术学 | 2004 |
57 | 资源环境学院 | 地理信息科学 | 070504 | 4 | 理学 | 2004 |
58 | 资源环境学院 | 环境工程 | 082502 | 4 | 工学 | 2004 |
59 | 材料与能源学院 | 制药工程 | 081302 | 4 | 工学 | 2005 |
60 | 工程学院 | 自动化 | 080801 | 4 | 工学 | 2005 |
61 | 林学与风景园林学院 | 城乡规划 | 082802 | 4 | 工学 | 2005 |
62 | 林学与风景园林学院 | 草业科学 | 090701 | 4 | 农学 | 2005 |
63 | 人文与法学学院 | 汉语言文学 | 050101 | 4 | 文学 | 2005 |
64 | 人文与法学学院 | 历史学 | 060101 | 4 | 历史学 | 2005 |
65 | 兽医学院 | 动物药学 | 090402 | 4 | 农学 | 2005 |
66 | 数学与信息学院、软件学院 | 统计学 | 071201 | 4 | 理学 | 2005 |
67 | 资源环境学院 | 资源环境科学 | 082506T | 4 | 理学 | 2005 |
68 | 经济管理学院 | 人力资源管理 | 120206 | 4 | 管理学 | 2006 |
69 | 林学与风景园林学院 | 旅游管理 | 120901K | 4 | 管理学 | 2006 |
70 | 人文与法学学院 | 哲学 | 010101 | 4 | 哲学 | 2006 |
71 | 水利与土木工程学院 | 水利水电工程 | 081101 | 4 | 工学 | 2006 |
72 | 艺术学院 | 广播电视编导 | 130305 | 4 | 艺术学 | 2006 |
73 | 园艺学院 | 设施农业科学与工程 | 090106 | 4 | 农学 | 2006 |
74 | 公共管理学院 | 劳动与社会保障 | 120403 | 4 | 管理学 | 2007 |
75 | 资源环境学院 | 测绘工程 | 081201 | 4 | 工学 | 2007 |
76 | 电子工程学院(人工智能学院) | 电子信息科学与技术 | 080714T | 4 | 理学 | 2008 |
77 | 水利与土木工程学院 | 建筑学 | 082801 | 5 | 工学 | 2008 |
78 | 材料与能源学院 | 材料科学与工程 | 080401 | 4 | 工学 | 2010 |
79 | 材料与能源学院 | 能源与环境系统工程 | 080502T | 4 | 工学 | 2010 |
80 | 农学院 | 种子科学与工程 | 090105 | 4 | 农学 | 2012 |
81 | 艺术学院 | 表演 | 130301 | 4 | 艺术学 | 2012 |
82 | 公共管理学院 | 房地产开发与管理 | 120104 | 4 | 管理学 | 2013 |
83 | 林学与风景园林学院 | 风景园林 | 082803 | 4 | 工学 | 2013 |
84 | 外国语学院 | 日语 | 050207 | 4 | 文学 | 2013 |
85 | 海洋学院 | 海洋科学 | 070701 | 4 | 理学 | 2016 |
86 | 艺术学院 | 音乐表演 | 130201 | 4 | 艺术学 | 2016 |
87 | 材料与能源学院 | 家具设计与工程 | 082404T | 4 | 工学 | 2018 |
88 | 林学与风景园林学院 | 野生动物与自然保护区管理 | 090202 | 4 | 农学 | 2018 |
89 | 林学与风景园林学院 | 中药资源与开发 | 100802 | 4 | 理学 | 2018 |
90 | 数学与信息学院、软件学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 4 | 工学 | 2018 |
91 | 电子工程学院(人工智能学院) | 人工智能 | 080717T | 4 | 工学 | 2019 |
92 | 资源环境学院 | 农业资源与环境 | 090201 | 4 | 农学 | 2020 |
93 | 工程学院 | 机器人工程 | 080803T | 4 | 工学 | 2020 |
94 | 数学与信息学院、软件学院 | 大数据管理与应用 | 120108T | 4 | 管理学 | 2020 |
95 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 030503 | 4 | 法学 | 2021 |
96 | 农学院 | 生物育种科学 | 090116TK | 4 | 理学 | 2022 |
97 | 动物科学学院 | 智慧牧业科学与工程 | 090307T | 4 | 农学 | 2022 |
98 | 材料与能源学院 | 生物质能源与材料 | 081706TK | 4 | 工学 | 2023 |
第二学士学位专业 | ||||||
1 | 生命科学学院 | 生物技术 | 071002 | 2 | 理学(第二学士学位) | 2020 |
说明:专业代码带“K”表示国家控制布点专业,带“T”表示特设专业 |
SCAU Copyright © 2020 华南农业大学 All rights reserved
地址:广州市天河区五山华南农业大学行政楼三楼
备案编号:粤ICP备05008874号 4401060500010
招生公众号